Trendingpublik.Com, Bisnis – Pergerakan harga emas batangan di dalam negeri pada perdagangan Kamis (2/10/2025) kembali menunjukkan tren kenaikan. Dilansir dari laman resmi Pegadaian, emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami kenaikan tipis sebesar Rp3.000 per gram, sehingga kini dibanderol di angka Rp2.338.000 per gram.
Tidak hanya di Pegadaian, harga emas di Galeri 24 juga mengalami kenaikan. Rp17.000 menjadi Rp2.242.000 per gram. Ukuran lebih besarnya, seperti 10 gram, dipatok di harga Rp21.866.000.
Selain itu, emas PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) juga mencatatkan lonjakan cukup signifikan dengan kenaikan Rp48.000 per gram dari harga terakhir menjadi Rp2.283.000. menandakan minat masyarakat terhadap logam mulia masih sangat tinggi di tengah dinamika pasar global.
Kenaikan ini meskipun relatif kecil, tetap menjadi perhatian investor maupun masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen tabungan jangka panjang.
Harga emas Antam yang ditawarkan di Pegadaian hari ini menunjukkan kenaikan pada hampir semua ukuran. Berikut rincian lengkap:
Berat (gram) | Galeri 24 | Antam | UBS |
0.5 | Rp1.176.000 | Rp1.222.000 | Rp1.235.000 |
1 | Rp2.242.000 | Rp2.338.000 | Rp2.283.000 |
2 | Rp4.417.000 | Rp4.613.000 | Rp4.531.000 |
5 | Rp10.962.000 | Rp11.454.000 | Rp11.195.000 |
10 | Rp21.866.000 | Rp22.849.000 | Rp22.271.000 |
25 | Rp54.528.000 | Rp56.992.000 | Rp55.568.000 |
50 | Rp108.971.000 | Rp113.900.000 | Rp110.905.000 |
100 | Rp217.833.000 | Rp227.719.000 | Rp221.724.000 |
250 | Rp544.314.000 | Rp569.019.000 | Rp554.145.000 |
500 | Rp1.088.092.000 | Rp1.137.817.000 | Rp1.106.986.000 |
1000 | Rp2.176.184.000 | Rp2.275.592.000 | – |
(rdks-TP)