Trendingpublik.Com, Bisnis – Harga Emas Antam Naik Rp10.000: Kini Tembus Rp1.927.000 per Gram. Harga emas batangan Antam kembali mencatatkan kenaikan signifikan. Hari ini, harga jual per gram melonjak Rp10.000, dari sebelumnya Rp1.917.000 menjadi Rp1.927.000. Kenaikan ini menjadi sorotan penting bagi para investor dan pengamat pasar emas.
Faktor Utama Harga Emas Antam Naik
1. Pelemahan Nilai Tukar Rupiah
Salah satu faktor dominan adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kurs rupiah yang terus melemah membuat harga emas dalam negeri terkerek naik, karena emas diperdagangkan dalam mata uang dolar.
2. Ketegangan Geopolitik Global
Kondisi geopolitik internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur, turut mendorong lonjakan harga emas dunia. Emas dipandang sebagai aset safe haven saat terjadi ketidakpastian global.
3. Permintaan Tinggi Menjelang Hari Besar
Peningkatan permintaan emas fisik dari masyarakat menjelang musim pernikahan dan libur panjang juga memberi tekanan positif terhadap harga. Toko emas melaporkan lonjakan transaksi terutama pada denominasi kecil seperti 1 hingga 5 gram.
Harga Emas Hari Ini, 19 Jul 2025
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 1,013,500 | 1,016,034 | |
1 gr | 1,927,000 | 1,931,818 | |
2 gr | 3,794,000 | 3,803,485 | |
3 gr | 5,666,000 | 5,680,165 | |
5 gr | 9,410,000 | 9,433,525 | |
10 gr | 18,765,000 | 18,811,913 | |
25 gr | 46,787,000 | 46,903,968 | |
50 gr | 93,495,000 | 93,728,738 | |
100 gr | 186,912,000 | 187,379,280 | |
250 gr | 467,015,000 | 468,182,538 | |
500 gr | 933,820,000 | 936,154,550 | |
1000 gr | 1,867,600,000 | 1,872,269,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 1,068,000 | 1,070,670 | |
0.5 gr | 1,083,500 | 1,086,209 | |
1 gr | 2,046,000 | 2,051,115 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 10,090,000 | 10,115,225 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 15,884,671 | 15,924,383 | |
88 gr | 172,148,278 | 172,578,649 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 19,770,000 | 19,819,425 | |
10 gr | 19,460,000 | 19,508,650 | |
20 gr | 38,120,000 | 38,215,300 | |
20 gr | 38,740,000 | 38,836,850 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 5,800,000 | 6,438,000 | |
500 gr | 11,200,000 | 12,432,000 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,219,482 | 1,353,625 | |
186.6 gr | 6,196,216 | 6,877,800 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 17,275,456 | 17,560,501 | 17,508,675 |
Bagaimana Tren Harga Emas ke Depan?
1. Sentimen Pasar Masih Positif
Berdasarkan analisis teknikal, grafik harga emas menunjukkan uptrend yang konsisten sejak awal Juli 2025. Indikator Moving Average (MA) dan Relative Strength Index (RSI) masih menunjukkan sinyal beli (buy).
2. The Fed Belum Menurunkan Suku Bunga
Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) masih menahan suku bunga di level tinggi untuk menekan inflasi. Kondisi ini membuat investor global mengalihkan dananya ke instrumen aman seperti emas.
3. Inflasi Global yang Tak Kunjung Turun
Meskipun banyak negara sudah melakukan pengetatan kebijakan moneter, tingkat inflasi di berbagai negara masih tinggi. Hal ini membuat harga emas tetap menarik untuk dijadikan pelindung nilai (hedging).
Perbandingan Harga Emas Antam vs Emas Dunia
Jenis Emas | Harga per Gram (IDR) |
---|---|
Antam | Rp 1.927.000 |
Emas Dunia* | Rp 1.780.000 |
*Konversi dari USD ke IDR dengan kurs Rp16.500/USD dan harga emas dunia $70/gram.
Harga emas Antam biasanya lebih tinggi karena mencakup biaya produksi, sertifikasi, dan margin distributor. (rdks-tp)